El equipo de natación de C.A.R.S brilló en el Kempes
El equipo de natación de C.A.R.S participó, durante los días 23 y 24 de mayo, del Torneo Provincial “Semana de Mayo” llevado a cabo en el natatorio del Estadio Mario Alberto Kempes, en la Ciudad de Córdoba.
Los resultados obtenidos fueron excelentes! A todos ellos nuestras felicitaciones por los logros obtenidos!
FEDERADOS
1º Gobelli, Dino 26 C.A.R.S. Rio 4 100 LIBRE :58,82
1ºGobelli, Dino 26 C.A.R.S. Rio 4 50 ESPALDA; 31,85
1º Gobelli, Dino 26 C.A.R.S. 100 ESPALDA: Rio 4 1:11,13
1º Gobelli, Dino 26 C.A.R.S. Rio 4 50 LIBRE: 26,23
AFICIONADOS
50 ESPALDA
5º Musso, Jose Maria 23 C.A.R.S. Rio 4 37,87
1º Medina, Martin 36 C.A.R.S. Rio 4 38,06
100 METROS PECHO
4º Ramirez, Jesica 28 C.A.R.S. Rio 4 1:43,00
5º Garbarino, Stefani 28 C.A.R.S. Rio 4 1:44,95
2º Estevez, Diego 30 C.A.R.S. Rio 4 1:27,00
50 METROS LIBRE
5º Ramirez, Jesica 28 C.A.R.S. Rio 4 35,91
9º Garbarino, Stefani 28 C.A.R.S. Rio 4 38,36
14º Llanos, Anahi 28 C.A.R.S. Rio 4 47,88
11º Musso, Jose Maria 23 C.A.R.S. Rio 4 31,03
4º Estevez, Diego 30 C.A.R.S. Rio 4 30,56
2º Medina, Martin 36 C.A.R.S. Rio 4 30,84
15º Lepori, Lucas 37 C.A.R.S. Rio 4 37,34
10º Novo, Enrique 44 C.A.R.S. Rio 4 35,91
1 ºCarranza, Facundo 45 C.A.R.S. Rio 4 28,81
100 METROS COMBINADO
12º Musso, Jose Maria 23 C.A.R.S. Rio 4 1:28,66
3º Estevez, Diego 30 C.A.R.S. Rio 4 1:24,43
5º Medina, Martin 36 C.A.R.S. Rio 4 1:29,50
8º Ramirez, Ariel 39 C.A.R.S. Rio 4 1:30,66
10º Novo, Enrique 44 C.A.R.S. Rio 4 1:36,35
2º Carranza, Facundo 45 C.A.R.S. Rio 4 1:38,79
50 METROS PECHO
5º Garbarino, Stefani 28 C.A.R.S. Rio 4 46,12
9º Ramirez, Jesica 28 C.A.R.S. Rio 4 48,95
4º Llanos, Anahi 28 C.A.R.S. Rio 4 59,16
2º Capellino, Lorena 33 C.A.R.S. Rio 4 51,96
4º Coria, Mariano 21 C.A.R.S. Rio 4 39,06
11º Guzman, Ivan 29 C.A.R.S. Rio 4 42,26
2º Estevez, Diego 30 C.A.R.S. Rio 4 38,47
5º Saavedra, Maximiliano 33 C.A.R.S. Rio 4 43,46
7º Lepori, Lucas 37 C.A.R.S. Rio 4 45,09
11º Ercoli, Diego 37 C.A.R.S. Rio 4 47,77
9ºRamirez, Ariel 39 C.A.R.S. Rio 4 46,25
8º Novo, Enrique 44 C.A.R.S. Rio 4 47,38
4º Carranza, Facundo 45 C.A.R.S. Rio 4 45,33
POSTA 4X50 METROS COMBINADO
3º C.A.R.S. Rio 4 A 3:16,27 1) Ramirez, Jesica W28 2) Garbarino, Stefani W28 3) Capellino, Lorena W33 4) Llanos, Anahi W28
3 ºC.A.R.S. Rio 4 A 2:26,94 1) Medina, Martin M36 2) Saavedra, Maximiliano 3) Estevez, Diego M30 4) Carranza, Facundo M45
7 ºC.A.R.S. Rio 4 B 2:50,88 1) Ramirez, Ariel M39 2) Ercoli, Diego M37 3) Novo, Enrique M44 4) Lepori, Lucas M37
100 METROS LIBRES
4º Ramirez, Jesica 28 C.A.R.S. Rio 4 1:21,31
9º Garbarino, Stefani 28 C.A.R.S. Rio 4 1:32,28
2º Capellino, Lorena 33 C.A.R.S. Rio 4 1:27,90
3º Coria, Mariano 21 C.A.R.S. Rio 4 1:03,75
14º Guzman, Ivan 29 C.A.R.S. Rio 4 1:20,13
1º Ramirez, Ariel 39 C.A.R.S. Rio 4 1:10,38
4º Medina, Martin 36 C.A.R.S. Rio 4 1:11,44
50 METROS MARIPOSA
6º Coria, Mariano 21 C.A.R.S. Rio 4 32,69
7º Novo, Enrique 44 C.A.R.S. Rio 4 39,55
4X50 METROS RELEVOS LIBRE
3º C.A.R.S. Rio 4 A 2:36,65 1) Capellino, Lorena W33 2) Garbarino, Stefani W28 3) Llanos, Anahi W28 4) Ramirez, Jesica W28
7 ºC.A.R.S. Rio 4 A 2:20,17 1) Ramirez, Ariel M39 2) Lepori, Lucas M37 3) Ercoli, Diego M37 4) Guzman, Ivan M29